lunes, 26 de noviembre de 2012

Tabla de Cantidades pensión alimenticia



Cuando un solo progenitor obtiene ingresos



INGRESOS
PENSIÓN A PAGAR
800
181,6
1.025
232,7
1.250
283,8
1.475
334,8
1.700
385,9
1.925
437
2.150
488,1
2.375
539,1
2.600
590,2
2.825
614,3
3.050
692,4
3.275
743,4
Fuente: Resumen de las tablas estadísticas de pensiones alimenticias del magistrado Antonio Javier Pérez Martín.






Tabla orientadora de pensiones alimenticias obtenida estadísticamente de sentencias Audiencia Provincial Madrid en 1.998

(Distribuida a Jueces Decanos de Alicante en reunión con el Pte. del T.S.J.C.V y el Pte. Audiencia Provincial Alicante el 20.07.2001.)

INGRESOS € por 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos
721,21 € 67,00 € 217,18 € 250,60 € 267,31 €
781,31 € 181,01 235,31 271,51 289,62
841,41 € 194,95 253,44 292,43 311,93
901,51 € 208,89 271,56 313,34 334,24
961,61 € 222,84 289,69 334,26 356,55
1.021,72 € 236,78 307,82 355,18 378,86
1.081.82 € 250,73 325,94 376,09 401,16
1.141,92 € 264,67 344,07 397,01 423,47
1.202,02 € 278,61 362,19 417,92 445,78
1.262,12 € 292,56 380,32 438,84 468,09
1.322,23 € 306,50 398,45 459,76 490,41
1.382,33 € 320,45 416,58 480,67 512,72
1.442,43 € 334,39 434,71 501,59 535,03
1.502,53 € 348,33 452,83 522,50 557,34
1.562,63 € 362,28 470,96 543,42 579,65
1.622,73 € 376,22 489,09 564,33 601,96
1.682,83 € 390,17 507,21 585,25 624,27
1.792,43 € 404,10 525,33 606,16 646,57
1.803,03 € 418,05 543,46 627,07 668,88
1.863,13 € 431,99 561,59 647,99 691,19
1.923,23 € 445,93 579,71 668,90 713,50
1.983,33 € 459,88 597,84 689,82 735,81
2.043,44 € 473,82 615,97 710,73 758,12
2.103,54 € 487,76 634,09 731,65 780,43
2.163,64 € 501,71 652,22 752,56 802,74
2.223,74 € 515,65 670,35 773,48 825,05
2.283,85 € 529,60 688,48 794,40 847,36
2.343,95 € 543,54 706,60 815,31 869,67
2.404,05 € 557,49 724,73 836,23 891,98
2.464,15 € 571,43 742,86 857,15 914,29
2.524,25 € 585,37 760,98 878,06 936,60
2.584,35 € 599,32 779,11 898,98 958,91
2.644,45 € 613,26 797,24 919,89 981,22
2.704,55 € 627,20 815,36 940,81 1.002,53
2.764,66 € 641,15 833,49 961,72 1.025,84
2.824,76 € 655,09 851,62 982,64 1.048,15
2.884,86 € 669,03 869,74 985,52 1.070,46
2.944,95 € 682,97 887,86 1.024,46 1.092,76
2.005,06 € 696,92 905,99 1.045,78 1.115,07
3.065,16 € 710,86 924,12 1.066,29 1.137,38
3.125,26 € 724,80 942,24 1.087,21 1.159,69
3.185,36 € 738,75 960,37 1.108,12 1.182,00
3.245,46 € 752,69 978,50 1.129,04 1.204,31
3.305,56 € 766,63 996,62 1.149,95 1.226,62
3.365,66 € 780,58 1.014,75 1.170,87 1.248,93
3.425,76 € 794,52 1.032,88 1.191,78 1.271,24
3.485,87 € 808,46 1.051,00 1.212,70 1.293,55
3.545,97 € 822,41 1.069,13 1.233,61 1.315,86
3.606,07 € 836,35 1.087,26 1.254,53 1.338,17

No hay comentarios:

Publicar un comentario